说明:
联系人:陈小姐15262670086
传真:0512-82092229
qq:1613831998
公司网站:http://www.ptfe-nbr.com
邮政编码:215300
联系地址:昆山震川西路
昆山腾斯鸿机械密封件有限公司
适用范围:
密封腔压力:P≤0.8MPa
密封腔温度:t=-20℃~80(150)℃
线速度:Vg≤10m/s
BIA型机械密封材料组合如下
附表: 机械密封材料代号表
BIA型机械密封内径尺寸如下(单位:mm)
型 号 | 内径 | 型 号 | 内径 | 型 号 | 内径 |
BIA-14 | 14 | BIA-32 | 32 | BIA-48 | 48 |
BIA-16 | 16 | BIA-33 | 33 | BIA-50 | 50 |
BIA-18 | 18 | BIA-35 | 35 | BIA-53 | 53 |
BIA-20 | 20 | BIA-38 | 38 | BIA-55 | 55 |
BIA-25 | 25 | BIA-40 | 40 | BIA-58 | 58 |
BIA-28 | 28 | BIA-43 | 43 | BIA-60 | 60 |
BIA-30 | 30 | BIA-45 | 45 |
部件名称 | 碳 石 墨 |
陶 瓷 |
碳 化 硅 |
碳 化 钨 |
丁 腈 胶 |
乙 丙 胶 |
氟 胶 |
碳 钢 |
铬 镍 钢 | |
Ac | Ak | B | O | W | P | E | V | D | F | |
旋转环 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
静止环 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
辅助密封 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
弹簧 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
结构件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
1 位 和 2 位 | 3 位 | 4 位 和 5 位 | |||
旋 转 环、 静 止 环 材 料 | 辅 助 密 封 圈 材 料 | 弹 筑 簧 和 结 构 件 | |||
代号 | 材料名称 | 代号 | 材料名称 | 代号 | 材料名称 |
Ac | 热合石墨 | P | 丁腈橡胶 | D | 碳钢 |
Ak | 浸树脂石墨 | ||||
Ad | 浸锑石墨 | E | 丙橡胶 | E | 铬钢 |
B | 氧化铝(95%) | ||||
B1 | 氧化铝(99%) | S | 硅橡胶 | F | 铬镍钢 |
Q | 氮化硅 | ||||
W | 碳化钨镶装 | V | 氟橡胶 | G | 铬镍钼钢 |
W1 | 碳化钨整体 | ||||
O | 碳化硅 | T | 聚四氟乙烯 | N | 青铜 |
Y | 增强聚四氟乙烯 | ||||
I | 金属表面堆焊 | N | 氯丁橡胶 | T | 其它材料 |
E | 铬钢 | ||||
H | 氢化丁腈胶 | ||||
声明:1、以上数据仅供参考,具体型号性能以实物为准;2、产品如有调整,恕不另行通知。