日本NOK产O型圈价格表
NOK产O型圈价格表(日本规格S系列)
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR(丁晴橡胶),以及耐高温FKM(氟橡胶),耐低温硅橡胶,耐蒸汽三元乙丙橡胶
工作温度:-30℃-100℃
产品单价为不含税不含运费价格.开票价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
型号
内径*线径 NOK代码 单价
S3 2.5*1.5 CO0500 0.45
S4 3.5*1.5 CO0501 0.45
S5 4.5*1.5 CO0502 0.45
S6 5.5*1.5 CO0503 0.45
S7 6.5*1.5 CO0504 0.45
S8 7.5*1.5 CO0505 0.45
S9 8.5*1.5 CO0506 0.45
S10 9.5*1.5 CO0507 0.45
S11.2 10.7*1.5 CO0508 0.8
S12 11.5*1.5 CO0509 0.8
S12.5 12*1.5 CO0510 0.8
S14 13.5*1.5 CO0511 0.9
S15 14.5*1.5 CO0512 0.9
S16 15.5*1.5 CO0513 1.2
S18 17.5*1.5 CO0514 1.2
S20 19.5*1.5 CO0515 1.3
S22 21.5*1.5 CO0516 1.3
S22.4 21.9*2.0 CO0517 1.3
S24 23.5*2.0 CO0518 1.7
S25 24.5*2.0 CO0519 1.7
S26 25.5*2.0 CO0520 1.7
S28 27.5*2.0 CO0521 2
S29 28.5*2.0 CO0522 2
S30 29.5*2.0 CO0523 2
TEL-1 50563380
TEL-2 50563205
S31.5 31*2.0 CO0524 2.2
S32 31.5*2.0 CO0525 2.2
S34 33.5*2.0 CO0526 2.3
S35 34.5*2.0 CO0527 2.34
S35.5 35*2.0 CO0528 2.3
S36 35.5*2.0 CO0529 2.4
S38 37.5*2.0 CO0530 2.4
S39 38.5*2.0 CO0531 2.5
S40 39.5*2.0 CO0532 2.5
S42 41.5*2.0 CO0533 2.6
S44 43.5*2.0 CO0534 2.6
S45 44.5*2.0 CO0535 2.65
S46 45.5*2.0 CO0536 2.69
S48 47.5*2.0 CO0537 2.8
S50 49.5*2.0 CO0538 3
S53 52.5*2.0 CO0539 3.1
S55 54.5*2.0 CO0540 3.1
S56 55.5*2.0 CO0541 3.1
S60 59.5*2.0 CO0542 3.5
S63 62.5*2.0 CO0543 3.5
S65 64.5*2.0 CO0544 3.5
S67 66.5*2.0 CO0545 3.6
S70 69.5*2.0 CO0546 3.6
S71 70.5*2.0 CO0547 3.8
S75 74.5*2.0 CO0548 4.1
S80 79.5*2.0 CO0549 4.2
S85 84.5*2.0 CO0550 4.2
S90 89.5*2.0 CO0551 5
S95 94.5*2.0 CO0552 5
S100 99.5*2.0 CO0553 5
S105 104.5*2.0 CO0554 5.5
S110 109.5*2.0 CO0555 5.5
S112 111.5*2.0 CO0556 5.5
S115 114.5*2.0 CO0557 6
S120 119.5*2.0 CO0558 6
S125 124.5*2.0 CO0559 6.5
S130 129.5*2.0 CO0560 7.2
S132 131.5*2.0 CO0561 7.5
S135 134.5*2.0 CO0562 7.6
S140 139.5*2.0 CO0563 9.2
S145 144.5*2.0 CO0564 9.5
S150 149.5*2.0 CO0565 10
"NOK
名义编号" NOK部件编号
分类尺寸代码 内径do 单价
SS2 CO3325 1.8*1.0 0.4
SS2.5 CO2956 2*1.0 0.4
SS3 CO3700 2.5 0.45
SS3.5 CO3835 3*1.0 0.45
SS4 DO1127 3.5*1.0 0.6
SS4.5 CO7820 4*1.0 0.6
SS5 CO3729 4.5*1.0 0.6
SS5.5 CO3370 5*1.0 0.56
SS6 CO3765 5.5*1.0 0.6
SS6.5 CO3216 6*1.0 0.65
SS7 CO8846 6.5*1.0 0.69
SS7.5 CO5497 7*1.0 0.7
SS8 CO4275 7.5*1.0 0.7
SS8.5 CO7044 8*1.0 0.8
SS9 CO4945 8.5*1.0 0.8
SS9.5 CO7949 9*1.0 0.9
SS10 CO8847 9.5*1.0 0.95
SS10.5 CO8848 10*1.0 1
SS11 CO8849 10.5*1.0 1
SS11.5 CO5952 11*1.0 1.2
SS12 CO8850 11.5*1.0 1.2
TEL-1 50563380
TEL-2 50563205
NOK产O型圈价格表(日本规格V系列)JIS2401-V,
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR(丁晴橡胶),以及耐高温FKM(氟橡胶)
工作温度:-30℃-100℃
产品单价为不含税不含运费价格.开票价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
V系列 尺寸 代码
V15 14.5*4.0 CO0300
V24 23.5*4.0 CO0301
V34 33.5*4.0 CO0302
V40 39.5*4.0 CO0303
V55 54.5*4.0 CO0304
V70 69*4.0 CO0305
V85 84*4.0 CO0306
V100 99*4.0 CO0307
V120 119*4.0 CO0308
TEL-1 50563380
TEL-2 50563205
V150 148.5*4.0 CO0309
V175 173*4.0 CO0310
V225 222.5*6.0 CO0311
V275 272*6.0 CO0312
V325 321.5*6.0 CO0313
V380 376*6.0 CO0314
V430 425.5*6.0 CO0315
V480 475*10.0 CO0316
V530 524.5*10.0 CO0317
V585 579*10.0 CO0318
V640 633.5*10.0 CO0319
V690 683*10.0 CO0320
V740 732.5*10.0 CO0321
V790 782*10.0 CO0322
V845 836.5*10.0 CO0323
V950 940.5*10.0 CO0324
V1055 1044*10.0 CO0325
昆山腾斯鸿密封制品有限公司是集开发、制造、销售于一体的密封件专业化骨架油封生产厂家 。主要生产和销售国内外密封元件。可为客户提供进口o型圈,进口骨架油封,密封圈,氟胶o型圈,耐高温密封圈,全包氟o型圈,硅胶密封圈,氟橡胶密封圈,进口密封圈,进口o型密封圈,密封圈规格,耐酸碱o型圈,硅橡胶密封圈,o型橡胶密封圈,聚四氟乙烯油封,耐高温油封,高压油封,空压机油封,气门油封,发动机油封,进口骨架油封,聚氨酯油封,汽车油封,防尘圈,导向带,水封,J型无骨架油封,U型无骨架油封,防尘密封圈,格莱圈,斯特封,u型圈,唇形密封圈,唇型密封圈,外骨架油封,内骨架油封进口骨架油封,铁壳油封,进口UN密封圈,液压气动密封圈,U型圈,USH密封圈,UNS活塞杆油封,DHS活塞杆密封圈,UHS活塞杆密封圈,UPH USH活塞杆油封,LBH活塞杆密封圈,UNP UNR油封, UHP UHR活塞杆密封圈,ODU IDU FJ活塞杆油封,DZ UN DH进口密封圈,QY KY轴用孔用密封圈,进口格来圈,KDAS组合油封,Y型密封圈,V型夹布密封圈,J型油封,ZHM气缸密封圈,进口机械密封,DKB铁壳防尘油封,JA防尘密封圈,J型无骨架油封,KYD QYD密封圈,进口导向带,德国进口油封,日本进口密封圈,耐高温密封圈,UN USH液压密封圈,耐磨带,耐高温密封圈,耐高温油封,耐酸碱密封圈心型圈,c型密封圈,UHS密封圈,方型圈,JA防尘圈,VA水封,VS水封,KDAS组合密封圈,孔用格来莱圈,橡胶圈,平垫圈,耐磨带,导向带,氟胶密封条,硅胶密封条,丁睛密封条,PU密封条等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。联系人:陈小姐15262670086 电话:0512-36867577 传真:0512-82092229 qq:1613831998 网站:
http://www.ptfe-nbr.com 联系地址:昆山震川西路 昆山腾斯鸿密封制品有限公司